Наличие и цену необходимо уточнить в торговом отделе по тел. +7 (4852) 74-95-18, 74-95-73, 46-50-51.
Артикул 240-1005000-А2
Вал коленчатый (240-1005000-A2) от производителя ПАО “АВТОДИЗЕЛЬ” представляет собой важный элемент двигателя автомобиля, обеспечивающий преобразование линейной энергии поршней во вращательное движение. Длина данного коленчатого вала составляет 1,4 метра, ширина и высота по 0,25 метра, а вес достигает 147,2 килограмма.
Коленчатый вал в (с коренными и шатунными вкладышами) | Марка стали, термообр. | Маркировка на 5-ой щеке коленчатого вала | Маркировка на наклейке | Отличительные особенности |
ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-236Г, ЯМЗ-236А1 | ||||
---|---|---|---|---|
236-1005009-Д2 | 50Г | ЯМЗ-236-1005015-Е | 236-1005012-А | На 2-ой щеке одна бобышка |
(236-1000107-В4) | нормализ. | ЯМЗ-236-1005015-Е К1 | 236 001 005 012 010 | |
ЯМЗ-236-1005015-Е Ш1 | ||||
ЯМЗ-236-1005015-Е КШ1 | ||||
ЯМЗ-236Н, ЯМЗ-236НЕ, ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-236НБ, ЯМЗ-236НД, ЯМЗ-236Б, ЯМЗ-236БЕ, ЯМЗ-236БЕ2 | ||||
236НЕ-1005009 | 50Г | ЯМЗ-236Н-1005015 | 236НЕ-1005012-А | На 2-ой щеке одна бобышка, |
(236НЕ-1000107) | улучшенн. | ЯМЗ-236Н-1005015 К1 | 236 261 005 012 000 | На 1-ой щеке две бобышки |
236Н-1005009 | (42Х1ФА | ЯМЗ-236Н-1005015 Ш1 | ||
(236Н-1000107)4 | улучшенн., | ЯМЗ-236Н-1005015 КШ1 | ||
азотиров.) | ||||
ЯМЗ-236Д | ||||
236Д-1005009 | 50Г | ЯМЗ-236Д-1005015 | 236Д-1005012-А | На 2-ой щеке одна бобышка, |
(236Д-1000107) | улучшенн. | ЯМЗ-236Д-1005015 К1 | 236 051 005 012 000 | На 1-ой щеке две бобышки, |
ЯМЗ-236Д-1005015 Ш1 | глубокое отверстие 51 | |||
ЯМЗ-236Д-1005015 КШ1 | на глубину 52 в заднем конце, | |||
штифт 236Д-10051322 | ||||
ЯМЗ-236ДК | ||||
236ДК-1005009-30 | 50Г | ЯМЗ-236ДК-1005015 | 236ДК-1005012-Б | На 2-ой щеке одна бобышка, |
(236ДК-1000107-30) | улучшенн. | ЯМЗ-236ДК-1005015 К1 | 236 951 005 012 020 | На 1-ой щеке две бобышки, |
ЯМЗ-236ДК-1005015 Ш1 | конус на переднем конце вала | |||
ЯМЗ-236ДК-1005015 КШ1 | ||||
ЯМЗ-7601.10 | ||||
7601.1005009 | 42Х1ФА | ЯМЗ-7601-1005015 | 7601-1005012 | На 2-ой щеке одна бобышка, |
(7601.1000107) | улучшенн., | ЯМЗ-7601-1005015 К1 | 760 101 005 012 000 | отверстие под подшипник 62 |
азотиров. | ЯМЗ-7601-1005015 Ш1 | |||
ЯМЗ-7601-1005015 КШ1 | ||||
ЯМЗ-7601.10-01 | ||||
7601.1005009-10 | 42Х1ФА | ЯМЗ-7601-1005015 | 7601-1005012-10 | На 2-ой щеке одна бобышка, |
(7601.1000107-10) | улучшенн., | ЯМЗ-7601-1005015 К1 | 760 101 005 012 010 | отверстие под подшипник 62 |
азотиров. | ЯМЗ-7601-1005015 Ш1 | конус на переднем конце вала | ||
ЯМЗ-7601-1005015 КШ1 | ||||
ЯМЗ-238М2, ЯМЗ-238Н, ЯМЗ-238НД2, ЯМЗ-238НД3, ЯМЗ-238НД4, ЯМЗ-238НП, ЯМЗ-238Г, ЯМЗ-238ГМ2, ЯМЗ-238АМ2 (кроме ЯМЗ-238АМ2-3), ЯМЗ-238ИМ2, ЯМЗ-238КМ2 (кроме ЯМЗ-238КМ2-2, -3), ЯМЗ-238ВМ | ||||
238-1005009-Г2 | 50Г | ЯМЗ-238-1005015-Е | 238-1005012-А | На 2-ой щеке одна бобышка |
(238-1000107-В4) | нормализ. | ЯМЗ-238-1005015-Е К1 | 238 001 005 012 010 | |
ЯМЗ-238-1005015-Е Ш1 | ||||
ЯМЗ-238-1005015-Е КШ1 | ||||
ЯМЗ-238Б, ЯМЗ-238БВ, ЯМЗ-238БЛ, ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238Д, ЯМЗ-238ДЕ, ЯМЗ-238НД5, ЯМЗ-238Л | ||||
238БЕ-1005009 | 50Г | ЯМЗ-238Н-1005015-У3 | 238БЕ-1005012 | На 2-ой щеке одна бобышка, |
(238БЕ-1000107) | улучшенн. | ЯМЗ-238Н-1005015-У К1 | 238 251 005 012 000 | На 1-ой щеке две бобышки |
238Н-1005009 | (42Х1ФА | ЯМЗ-238Н-1005015-У Ш1 | ||
(238Н-1000107)4 | улучшенн., | ЯМЗ-238Н-1005015-У КШ1 | ||
азотиров.) | ||||
ЯМЗ-238АК (кроме 4-й компл.), ЯМЗ-238АМ2-3, ЯМЗ-238ЕК | ||||
238АК-1005009-20 | 50Г | ЯМЗ-238АК-1005015-20 | 238АК-1005012-Б | На 2-ой щеке одна бобышка, |
(238АК-1000107-20) | нормализ. | ЯМЗ-238АК-1005015-20 К1 | 238 911 005 012 020 | конус на переднем конце вала |
ЯМЗ-238АК-1005015-20 Ш1 | ||||
ЯМЗ-238АК-1005015-20 КШ1 | ||||
ЯМЗ-238БК, ЯМЗ-238ДК | ||||
238ДК-1005009-20 | 50Г | ЯМЗ-238ДК-1005015-20-У | 238ДК-1005012-Б | На 1-ой щеке две бобышки, |
(238ДК-1000107-20) | улучшенн. | ЯМЗ-238ДК-1005015-20-У К1 | 238 951 005 012 020 | на 2-ой щеке одна бобышка, |
ЯМЗ-238ДК-1005015-20-У Ш1 | конус на переднем конце вала | |||
ЯМЗ-238ДК-1005015-20-У КШ1 | ||||
ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-7511.10, ЯМЗ-7512.10, ЯМЗ-7513.10, ЯМЗ-7514.10 | ||||
238ДК-1005009-20 | 42Х1ФА | ЯМЗ-238ДК-1005015-30 | 238ДК-1005012-В | На 1-ой щеке две бобышки, |
(238ДК-1000107-20) | улучшенн., | ЯМЗ-238ДК-1005015-30 К1 | 238 951 005 012 030 | на 2-ой щеке одна бобышка, |
азотиров. | ЯМЗ-238ДК-1005015-30 Ш1 | конус на переднем конце вала, | ||
ЯМЗ-238ДК-1005015-30 КШ1 | отверстие под подшипник 62 | |||
ЯМЗ-238КМ2-2, ЯМЗ-238КМ2-3, ХТЗ | ||||
238-1005009-Д | 50Г | ЯМЗ-238-1005015-Д | 238-1005012-Д | На 2-ой щеке одна бобышка, |
(238-1000107-Д) | нормализ. | ЯМЗ-238-1005015-Д К1 | 238 001 005 012 050 | На 1-ой щеке две бобышки, |
ЯМЗ-238-1005015-Д Ш1 | глубокое отверстие 51 | |||
ЯМЗ-238-1005015-Д КШ1 | на глубину 52 в заднем конце | |||
ЯМЗ-238АК-4, Херсон | ||||
238АК-1005009-30 | 50Г | ЯМЗ-238АК-1005015-31 | 238АК-1005012-Г | На 2-ой щеке одна бобышка, |
(238АК-1000107-30) | нормализ. | ЯМЗ-238АК-1005015-31 К1 | 238 911 005 012 040 | конус на переднем конце вала, |
ЯМЗ-238АК-1005015-31 Ш1 | отверстие под подшипник 62 | |||
ЯМЗ-238АК-1005015-31 КШ1 |
Примечания:
Двигатель | Коленчатый вал в сборе (с коренными подшипниками и шатунными вкладышами) | Марка стали, термообр. | Маркировка на 4-ой опоре на наружном диаметре рядом с беговой дорожкой | Маркировка на переднем конце 1-ой щеки коленчатого вала |
---|---|---|---|---|
ЯМЗ-240М2 | 240-1005000-А2 | 60ХФА-Ш | Г3 | Г4 |
ЯМЗ-240НМ | (240-1000107-Б6) | ТУ 14-1-1547-75 | Г3К1 | Г4К1 |
ЯМЗ-240НМ2 | Г3Ш1 | Г4Ш1 | ||
ЯМЗ-240ПМ2 | Г3К1Ш1 | Г4К1Ш1 | ||
ЯМЗ-240БМ2 |
Двигатель | Коленчатый вал в сборе (с коренными подшипниками и шатунными вкладышами) | Марка стали, термообр. | Маркировка на 4-ой опоре на наружном диаметре рядом с беговой дорожкой | Маркировка на переднем конце 1-ой щеки коленчатого вала |
---|---|---|---|---|
ЯМЗ-8401.10 | 840.1005010 | 42ХМФА | ЯМЗ-840-1005010 | 2 шестерни на заднем конце вала; |
(840.1000107) | ТУ 14-132-213-2002 | ЯМЗ-840-1005010 К2 | вставка в переднем конце вала. | |
ЯМЗ-840-1005010 Ш2 | ||||
ЯМЗ-840-1005010 КШ2 | ||||
ЯМЗ-845.10 | 845.1005010 | 42ХМФА | ЯМЗ-840-1005010 | 2 шестерни на переднем конце вала; |
ЯМЗ-8451.10 | (845.1000107) | ТУ 14-132-213-2002 | ЯМЗ-840-1005010 К2 | 1 шестерня на заднем конце вала; |
ЯМЗ-840-1005010 Ш2 | без вставки. | |||
ЯМЗ-840-1005010 КШ2 | ||||
ЯМЗ-850.10 | 850.1005010 | 42ХМФА | ЯМЗ-840-1005010 | 2 шестерни на заднем конце вала; |
ЯМЗ-8501.10 | (850.1000107) | ТУ 14-132-213-2002 | ЯМЗ-840-1005010 К2 | 1 шестерня на переднем конце вала; |
ЯМЗ-8502.10 | ЯМЗ-840-1005010 Ш2 | без вставки. | ||
ЯМЗ-840-1005010 КШ2 |